Amtliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schlierbach für das Haushaltsjahr 2024
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.05.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 11.913.700 |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 13.633.900 |
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.720.200 |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.197.300 |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 1.197.300 |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 522.900 |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 11.412.500 |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.039.300 |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts | - 626.800 |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.232.850 |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.541.500 |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | - 308.650 |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | - 935.450 |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 935.450 |
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. | für die Grundsteuer |
|
a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 320 v. H. |
2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 340 v. H. |
Schlierbach, den 14.05.2024
gez.
Krötz
Bürgermeister
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.05.2024 vorgelegt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.07.2024 bis 16.07.2024 im Rathaus, Zimmer 13 öffentlich aus.
Schlierbach, den 05.07.2024
gez.
Krötz
Bürgermeister